Форум библиотеки - "Газеты и журналы Европы"

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  
Форум библиотеки - "Газеты и журналы Европы" - Центр статистики
Общая статистика
Всего пользователей: 71743
Всего сообщений: 16495
Всего тем: 13935
Всего категорий: 2
Пользователей онлайн: 260
Максимум онлайн: 715 - 30 Ноября 2019, 20:46:45
Сегодня онлайн: 340
Общее количество просмотров: 38646087
Новых пользователей в день (в среднем): 31.99
Среднее количество сообщений в день: 18.45
Среднее количество тем в день: 5.75
Всего разделов: 25
Последний пользователь: Rapchiks
Пользователей онлайн в день (в среднем): 75.54
Соотношение мужчин — женщин: 5.3:1
Среднее количество просмотров в день: 7050.92
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
SherrieFrisbee 1822
dimafikas7 889
worksale 799
kmdagpatc 637
blogger3 557
Sender 522
maxxxi 422
acontinent 314
GiovincoFB34 236
zikk 190
Курилка 10868
Общий раздел 2757
Доска объявлений 1229
Предложения работы 260
Помогите детям! 170
Новости KartinaTV 154
туристы всех стран - объединяйтесь! 146
Вопросы нуждающиеся в ответе... 129
Яков Есепкин 127
Русскоязычные фирмы Европы 119
Первая десятка тем (по количеству ответов) Первая десятка тем (по количеству просмотров)
SOS!!! Федя Носач .Нейробластома. (2 года). 158
Юмор 64
Ориентировка 57
Интересное кино 56
Kartina.TV открывает билетную кассу 51
Заработок 48
Подарок не замужней девушке 48
Красота 46
Подарки 44
Стоимость ремонта 42
Негрубые высказывания по поводу сайта. 464306
Регистрация на сайте (анонс) 448385
Интерфейс (анонс) 423901
SOS!!! Федя Носач .Нейробластома. (2 года). 68759
Шкаф-купе 51501
СЕКС исповедь бабушки. 48919
21 век - век информации 44151
Социальная система Германии 38627
Прошу вас о помощи. 27986
Газета "Рубеж" 27685
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
SherrieFrisbee 1822
dimafikas7 889
worksale 799
kmdagpatc 577
blogger3 557
Sender 492
maxxxi 422
acontinent 314
GiovincoFB34 236
Viktor S 163
worksale 3д 20ч 3м
Admin 3д 18ч 42м
acontinent 2д 5ч 57м
GiovincoFB34 1д 7ч 50м
KartinaTVnews 1д 5ч 34м
dundich 16ч 57м
MsFary 15ч 39м
Nikituk 15ч 11м
StarTrek22 14ч 3м
Филия 12ч 27м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2023 3984 5456 18486 507 2791833
Марта 2023 2840 3456 5831 488 1003174
Февраля 2023 616 1068 5995 507 957333
Января 2023 528 932 6660 469 831326
* 2022 7048 13377 51344 553 7806563
Декабря 2022 653 1283 6492 553 986176
Ноября 2022 685 1159 6417 392 775733
Октября 2022 569 1075 4772 486 658353
Сентября 2022 613 1103 4653 306 565193
Августа 2022 673 1265 5313 357 633485
Июля 2022 558 1106 6000 280 602152
Июня 2022 652 1191 5446 334 626177
Мая 2022 566 958 3265 300 650795
Апреля 2022 460 814 2297 263 488954
Марта 2022 349 805 1999 237 693261
Февраля 2022 624 1290 2099 313 548416
Января 2022 646 1328 2591 263 577868
* 2021 11973 63888 35950 350 7743096
Декабря 2021 646 1376 2290 293 620257
Ноября 2021 1065 24081 2001 329 933337
Октября 2021 921 12312 1563 350 766336
Сентября 2021 1058 2960 1865 324 542783
Августа 2021 1202 11473 1507 275 714607
Июля 2021 1337 2203 1617 265 583663
Июня 2021 1153 1823 1833 272 621208
Мая 2021 971 1611 2039 283 657523
Апреля 2021 1024 1648 1865 262 669059
Марта 2021 936 1640 2878 244 555480
Февраля 2021 834 1436 10988 227 556574
Января 2021 826 1325 5504 219 522269
* 2020 5110 10069 48488 401 5493752
Декабря 2020 1024 1624 2733 171 505308
Ноября 2020 587 1162 4238 226 514470
Октября 2020 459 860 5331 248 539852
Сентября 2020 404 908 5533 254 587894
Августа 2020 432 921 5556 285 558634
Июля 2020 445 839 3632 213 482590
Июня 2020 352 751 2851 166 406278
Мая 2020 306 615 2964 398 466739
Апреля 2020 311 632 3230 302 434584
Марта 2020 339 707 4058 401 372545
Февраля 2020 283 701 3981 299 327843
Января 2020 168 349 4381 239 297015
* 2019 602 3610 16999 715 3316623
Декабря 2019 139 382 3786 677 297194
Ноября 2019 119 385 3241 715 346782
Октября 2019 35 178 2759 197 259749
Сентября 2019 60 284 2540 193 288497
Августа 2019 51 478 3591 96 354200
Июля 2019 50 425 689 83 250177
Июня 2019 28 290 50 106 229624
Мая 2019 24 238 57 91 352053
Апреля 2019 24 278 77 107 275105
Марта 2019 25 265 115 97 259083
Февраля 2019 16 159 50 90 166136
Января 2019 31 248 44 92 238023
* 2018 54 301 519 259 2105056
Декабря 2018 4 55 49 77 269495
Ноября 2018 15 48 42 106 238665
Октября 2018 2 12 35 259 214005
Сентября 2018 7 36 54 66 165301
Августа 2018 4 59 64 59 149155
Июля 2018 1 11 64 58 213714
Июня 2018 1 13 40 55 125900
Мая 2018 2 16 46 56 201231
Апреля 2018 5 12 37 59 121554
Марта 2018 12 21 34 58 149950
Февраля 2018 1 8 23 69 143551
Января 2018 0 10 31 64 112535
* 2017 76 284 280 371 1053579
Декабря 2017 4 15 30 68 142297
Ноября 2017 8 41 27 75 95500
Октября 2017 8 35 16 88 71612
Сентября 2017 9 31 12 85 71993
Августа 2017 8 49 19 71 64238
Июля 2017 1 2 22 68 64373
Июня 2017 17 76 40 98 112269
Мая 2017 8 19 42 105 83839
Апреля 2017 5 6 37 371 131497
Марта 2017 2 3 4 147 94313
Февраля 2017 2 3 5 65 57139
Января 2017 4 4 26 42 64509
* 2016 50 72 285 84 1240020
Декабря 2016 2 3 31 54 79624
Ноября 2016 4 7 37 39 88945
Октября 2016 5 6 22 42 84318
Сентября 2016 4 5 12 39 92633
Августа 2016 2 4 22 39 95132
Июля 2016 3 4 40 71 114082
Июня 2016 4 6 33 61 91410
Мая 2016 4 5 37 36 98420
Апреля 2016 3 5 20 84 124662
Марта 2016 4 4 9 43 151013
Февраля 2016 7 13 11 66 107181
Января 2016 8 10 11 35 112600
* 2015 73 168 194 69 1489752
Декабря 2015 7 20 31 40 132198
Ноября 2015 5 14 30 26 94995
Октября 2015 3 18 33 37 114027
Сентября 2015 7 11 24 44 101693
Августа 2015 16 17 17 32 106933
Июля 2015 3 3 12 29 90709
Июня 2015 5 5 6 24 75701
Мая 2015 6 11 8 30 70553
Апреля 2015 4 12 8 68 102567
Марта 2015 12 29 7 43 215542
Февраля 2015 2 13 6 52 151973
Января 2015 3 15 12 69 232861
* 2014 1827 2641 623 68 1522831
Декабря 2014 1750 2396 436 68 275734
Ноября 2014 6 29 19 37 132534
Октября 2014 4 20 6 45 175030
Сентября 2014 8 24 10 42 95640
Августа 2014 3 14 5 36 141037
Июля 2014 10 19 12 43 95132
Июня 2014 11 30 7 36 103791
Мая 2014 9 30 10 46 133283
Апреля 2014 6 20 15 46 96226
Марта 2014 6 24 23 36 86198
Февраля 2014 6 25 20 35 107943
Января 2014 8 10 60 38 80283
* 2013 93 114 857 81 1011850
Декабря 2013 9 11 213 39 81527
Ноября 2013 6 6 236 60 89855
Октября 2013 7 7 129 50 94624
Сентября 2013 9 13 25 35 88423
Августа 2013 5 5 70 64 92930
Июля 2013 13 13 56 48 108068
Июня 2013 4 5 25 35 89330
Мая 2013 10 11 24 81 101027
Апреля 2013 4 4 21 46 71823
Марта 2013 8 15 44 29 77861
Февраля 2013 7 7 5 32 57639
Января 2013 11 17 9 27 58743
* 2012 62 94 87 96 666056
Декабря 2012 7 10 5 63 61807
Ноября 2012 7 7 4 48 63409
Октября 2012 5 10 8 71 57572
Сентября 2012 7 10 8 25 46032
Августа 2012 4 6 9 24 45894
Июля 2012 2 3 5 49 44711
Июня 2012 3 7 8 43 51936
Мая 2012 5 9 9 41 54767
Апреля 2012 6 8 8 24 70733
Марта 2012 9 11 11 67 61310
Февраля 2012 4 9 10 37 51113
Января 2012 3 4 2 96 56772
* 2011 55 143 169 341 739257
Декабря 2011 5 12 7 57 54120
Ноября 2011 5 12 7 30 49768
Октября 2011 20 31 10 30 55565
Сентября 2011 15 71 143 35 61656
Августа 2011 1 2 0 96 76499
Июля 2011 0 0 0 118 79989
Июня 2011 0 1 1 131 68503
Мая 2011 0 1 0 49 53453
Апреля 2011 2 2 0 341 57443
Марта 2011 5 7 0 33 67141
Февраля 2011 2 4 1 29 54915
Января 2011 0 0 0 29 60205
* 2010 71 131 94 199 812501
Декабря 2010 4 6 2 77 60544
Ноября 2010 0 2 0 115 86624
Октября 2010 0 0 1 34 58948
Сентября 2010 2 3 0 53 60873
Августа 2010 5 6 0 39 63063
Июля 2010 2 5 0 34 57932
Июня 2010 5 6 2 29 65194
Мая 2010 2 9 0 42 67217
Апреля 2010 6 15 12 86 72217
Марта 2010 26 30 28 30 75943
Февраля 2010 7 28 32 199 66947
Января 2010 12 21 17 40 76999
* 2009 199 441 275 515 666755
Декабря 2009 10 16 30 31 78591
Ноября 2009 36 59 40 38 76982
Октября 2009 15 45 30 37 76114
Сентября 2009 20 52 30 515 72181
Августа 2009 14 29 23 22 58690
Июля 2009 5 18 14 136 50919
Июня 2009 12 42 14 15 45424
Мая 2009 21 47 19 33 55380
Апреля 2009 10 36 16 15 43948
Марта 2009 14 35 19 23 39595
Февраля 2009 14 21 18 28 27850
Января 2009 28 41 22 50 41081
* 2008 249 338 690 47 186563
Декабря 2008 149 208 501 39 47571
Ноября 2008 35 47 124 47 28587
Октября 2008 2 3 9 33 25321
Сентября 2008 1 1 2 27 17760
Августа 2008 7 12 10 43 19100
Июля 2008 3 4 9 41 15972
Июня 2008 9 11 12 43 13810
Мая 2008 13 16 12 45 10035
Апреля 2008 7 11 6 39 6415
Марта 2008 23 25 5 21 1992

development https://flashboys.io/ Profit I developing project assuritydms.com expert review
OK Используя этот сайт, вы даёте своё согласие на использование файлов cookie. Это необходимо для нормального функционирования сайта.
»Дополнительная информация